- 선택한 column에 대해서 모든 데이터를 오름차순/내림차순으로 정렬한다.
- selectedColumnId: 정렬을 수행할 column (required)
- method: 정렬 방법(오름차순, 내림차순). Enum(ASC,DESC) (required)
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000100 | 1 | 29 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000200 | 2 | 36 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000300 | 3 | 55 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000400 | 4 | 50 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000500 | 5 | 109 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000600 | 6 | 73 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000700 | 7 | 29 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000800 | 8 | 26 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000900 | 9 | 17 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000001000 | 10 | 21 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000500 | 5 | 109 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000600 | 6 | 73 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000300 | 3 | 55 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000400 | 4 | 50 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000200 | 2 | 36 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000100 | 1 | 29 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000800 | 8 | 26 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000001000 | 10 | 21 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1000000900 | 9 | 17 |
val orderByColInfo = OrderByColumnInfo.newBuilder()
.setSelectedColumnId(7)
.setMethod(OrderByColumnInfo.Method.DESC)
.build()
- 정렬을 할 column을 7번째(마지막) column으로 설정하였다. 결과 DataFrame을 보면 7번째 column에 대해서 내림차순으로 정렬된 것을 확인할 수 있다.