Min Max Scaling Operator


Operator 설명

Operator 파라미터 설명

Operator 모듈 테스트 결과

입력 데이터

PRCS_YEAR PRCS_MON PRCS_DAY PRCS_HH PRCS_MIN LINK_ID PRCS_SPD
2015 09 01 00 00 1000000100 1.0
2015 09 01 00 00 1000000200 2.0
2015 09 01 00 00 1000000300 3.0
2015 09 01 00 00 1000000400 4.0
2015 09 01 00 00 1000000500 5.0

결과 데이터

PRCS_YEAR PRCS_MON PRCS_DAY PRCS_HH PRCS_MIN LINK_ID PRCS_SPD
2015 09 01 00 00 1000000100 -1.0
2015 09 01 00 00 1000000200 -0.5
2015 09 01 00 00 1000000300 0.0
2015 09 01 00 00 1000000400 0.5
2015 09 01 00 00 1000000500 1.0
val maxMinScalingInfo = MinMaxScalingInfo.newBuilder()
  .addSelectedColumnId(0)
  .setMax("1")
  .setMin("-1")
  .setMaxRealValue("1")
  .setMinRealValue("-1")
  .setWithMinMaxRange(false)
  .build