Commit 452e3c5b authored by HooYoungAhn's avatar HooYoungAhn
Browse files

Update userGuide.md

parent 94905350
Pipeline #1002 canceled with stages
......@@ -46,7 +46,7 @@ KSB 웹툴킷을 이용하여 인공지능 서비스와 관련된 워크플로
| | 설명 | 링크 |
| ------ | ------ | ------ |
| ML모델 학습하기 | DecisionTree 분류 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.4.BatchMLTrainInSingleEngine.md> |
| AutoML 학습하기 | AutoML 학습 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.4.BatchMLTrainInSingleEngine.md> |
| AutoML 학습하기 | AutoML 학습 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.5.BatchAutoMLTrainInSingleEngine.md> |
| 배치방식으로 ML모델 예측결과 얻기 | AutoML로 학습된모델로부터 예측하는 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.6.BatchMLPredictInSingleEngine.md> |
| 스트림 방식으로 ML모델 예측결과 얻기 | 온도센서 스트림 데이터를 전처리하여 기계학습 모델에 의해 예측된 온도값을 Kafka 스트림으로 내보내는 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.7.RealtimeIngestToPredictInSingleEngine.md>|
| 스트림 방식으로 예측하여 REST 방식으로 서빙하기 | 온도센서 스트림 데이터를 전처리하여 기계학습 모델에 의해 예측된 온도값을 클라이언트의 요청에 따라 최적의 제어를 추론하여 전달하는 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.5.8.RealtimeIngestToServingInTwoEngines.md>|
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment