Commit d76d407f authored by HooYoungAhn's avatar HooYoungAhn
Browse files
parents d015ff25 7814ad4e
Pipeline #882 canceled with stages
......@@ -64,27 +64,18 @@ BeeAI가 업데이트된 경우, 아래 명령어를 이용해 업데이트된
동일한 BeeAI를 <https://csleoss.etri.re.kr/kor/sub02_04.do> 사이트에서 별도의 회원 가입 후, "2. KSB 인공지능 프레임워크 (오픈소스 및 바이너리 파일)"를 통해서도 다운로드 받을 수 있습니다. <b>주의</b>: 이 방법으로 다운을 받으면, BeeAI가 업데이트 되었을 경우 전체파일을 새로 받아야 합니다.
## 설치
다운받은 BeeAI를 설치하기 위해 다음 문서를 참고합니다.
- BeeAI 설치
- <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/1.3.HowToInstallKsbFrameWork-1903.md>
- 웹툴킷 설치
- <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/1.4.HowToInstallKsbWebToolkit-1903.md>
## 매뉴얼
| | 목차 | 설명 | 링크
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | 시작하기 | KSB 인공지능 프레임워크를 빠르게 시작할 수 있는 1) docker image 와 고객의 환경에 맞게 구성하여 설치할 수 있는 2) 오픈소스 및 바이너리 파일 을 제공합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/startGuide.md> |
| 2 | 사용자 가이드 | KSB 인공지능 프레임워크를 이용하여 인공지능 서비스를 만드는 방법을 설명한 사용자 매뉴얼다. KSB 웹툴킷을 이용하여 인공지능 서비스와 관련된 워크플로우를 만들고 실행하거나 제어하는 방법을 설명다. 또한 워크플로우를 쉽게 개발할 수 있도록 KSB 웹툴킷 기반의 다양한 워크플로우 개발 예제를 소개다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/userGuide.md> |
| 2 | 사용자 가이드 | KSB 인공지능 프레임워크를 이용하여 인공지능 서비스를 만드는 방법을 설명한 사용자 매뉴얼입니다. KSB 웹툴킷을 이용하여 인공지능 서비스와 관련된 워크플로우를 만들고 실행하거나 제어하는 방법을 설명합니다. 또한 워크플로우를 쉽게 개발할 수 있도록 KSB 웹툴킷 기반의 다양한 워크플로우 개발 예제를 소개합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/userGuide.md> |
| 3 | 개발자 가이드 | KSB 인공지능 프레임워크의 신규 컴퍼넌트를 개발하고자 하는 SW 개발자를 위한 매뉴얼입니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/developerGuide.md> |
| 4 | 코어빌드 | 프레임워크에 신규로 컴퍼넌트를 추가하고자 하는 개발자를 위한 페이지 입니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/coreBuildGuide.md> |
| 5 | API 레퍼런스 | KSB 인공지능 프레임워크는 Scala 및 Python을 사용하여 다양한 응용서비스를 개발할 수 있는 공통 API를 제공합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/apiReference.md> |
| 4 | API 레퍼런스 | KSB 인공지능 프레임워크는 Scala 및 Python을 사용하여 다양한 응용서비스를 개발할 수 있는 공통 API를 제공합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/apiReference.md> |
-
## BeeAI 관련 웹사이트
- BeeAI 네이버 카페
......
## XXX 가이드
## API 레퍼런스
KSB 인공지능 프레임워크를 이용하여 인공지능 서비스를 만드는 방법을 설명한 사용자 매뉴얼이다.
KSB 웹툴킷을 이용하여 인공지능 서비스와 관련된 워크플로우를 만들고 실행하거나 제어하는 방법을 설명한다.
또한 워크플로우를 쉽게 개발할 수 있도록 KSB 웹툴킷 기반의 다양한 워크플로우 개발 예제를 소개한다.
KSB 인공지능 프레임워크는 Scala 및 Python을 사용하여 다양한 응용서비스를 개발할 수 있는 공통 API를 제공합니다.
### Scala API
| | | 설명 | 링크 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | components | 데이터 수집/적재/처리/학습/서빙 등 KSB 프레임워크 기본 컴퍼넌트 | <a href="https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/api_reference.zip">다운로드 </a> |
| 2 | component-pipe | 스트림 수집/처리/적재 등 실시간 처리에 한층 더 적합한 KSB 프레임워크 확장 컴퍼넌트 | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.2.WebToolkit_Workflow.md> |
| 3 | didentification | 데이터 비식별화 관련 처리 컴퍼넌트 | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.3.1.WebToolkit_Repository.md> |
### KSB 웹툴킷
### Python API
| | | 설명 | 링크 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1 | KSB 웹툴킷 개요 | KSB 웹툴킷은 워크플로우를 정의할 수 있는 편집기, 워크플로우를 실행하고 제어하기 위한 모니터링, 데이터의 업로드 및 시각화 등을 웹 방식의 그래픽, 환경에서 수행할 수 있도록 제공되는 클라이언트 모듈입니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.1.IntroductionWebToolkit.md> |
| 2 | 워크플로우 편집기 소개 | KSB 웹툴킷은 웹 방식의 그래픽 환경에서 사용자가 워크플로우를 정의하고 실행할 수 있는 개발 도구입니다. KSB 웹툴킷 내부에서 제공하는 워크플로우 편집기는 워크플로우를 편집하거나 실행할 수 있는 워크플로우 저작도구 입니다 | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.2.WebToolkit_Workflow.md> |
| 3 | 데이터 저장소 관리 | KSB 웹툴킷에서는 Repository 메뉴를 통해 HDFS 에 파일을 업로드 하거나 다운로드 하기 위한 인터페이스를 제공합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.3.1.WebToolkit_Repository.md> |
| 4 | 모니터링 소개 | KSB 프레임워크에 제출된 워크플로우 및 엔진의 상태를 확인하고 제어하기 위한 인터페이스를 제공합니다. | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.3.2.WebToolkit_Monitoring.md> |
| 1 | Python API | Python을 이용한 Auto-SparkML 기능 및 사용법 | <https://etrioss.kr/thkimetri/ksb19.03-manual/blob/master/manual1903/2.1.IntroductionWebToolkit.md> |
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment